Ж/д станция
Станция Чанша-Южная
Changsha South Station, 长沙南
О станции
Станция Чанша-Южная — железнодорожная станция в городе Чанша (Changsha), провинции Хунань (Hunan). Ближайшие крупные станции — Сянтань (Xiangtan), Юэян (Yueyang), Юэянлоу (Yueyanglou), Ичунь (Yichun), Цзинчжоу (Jingzhou). Интересные места рядом: Музей провинции Хунань (Hunan Provincial Museum), Остров Оранж (Цзюйцзычжоу) (Orange Island), Круиз по реке Сянцзян (Xiangjiang Cruise). Билеты на поезд можно купить на странице https://ru.trip.com/trains/china/.
Маршруты и цены
| Направление | Поездов/день | Быстрый | Цены | |
|---|---|---|---|---|
| Станция Гуанчжоу-Южная | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Станция Гуанчжоу | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Станция Гуанчжоу Байюнь | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Станция Синьтан | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Станция Цзэнчэн | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Станция Гуанчжоу-Восточная | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Станция Гуанчжоу Северная | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Станция Сямынь | ~23 | 6h 5m | ¥150–654 | |
| Чжанцзяцзе | ~23 | 1h 45m | ¥51–310 | |
| Станция Сямынь Северная | ~23 | 6h 5m | ¥150–832 | |
| Станция Фучжоу-Южная | ~23 | 4h 28m | ¥123–472 | |
| Станция Фучжоу | ~22 | 4h 28m | ¥173–472 |


