Уважаемый коллега @nadosohranit приехал в Стамбул и сходил в Espresso Lab, так что можем продолжить рубрику «Оценка инфляции в Турции по цене чашки большого капучино в Espresso Lab». В ноябре 2025 года большой капуч стоит 170 лир (325 ₽ | $4).
Вот как менялась цена в ₺, ₽ и $ за все время:
Март 2021 — 16.5₺ | 153 ₽ | $2
Ноябрь 2021 — 20.5₺ | 133 ₽ | $1.8
Март 2022 — 23₺ | 160+ ₽ | $1.54
Октябрь 2022 — 31.5₺ | ⭐️ 101 ₽ | $1.7
Ноябрь 2022 — 41₺ | 134 ₽ | $2.2
Февраль 2023 — 51₺ | 202 ₽ | $2.76
Ноябрь 2023 — 90₺ | 280 ₽ | $3.14
Апрель 2024 — 110₺ | 312 ₽ | $3.39
Ноябрь 2024 — 125₺ | 369 ₽ | $3.59
Февраль 2025 — 150₺ | 393 ₽ | $4.14
Июнь 2025 — 145₺ | 300 ₽ | $3.7
Ноябрь 2025 — 170₺ | 325 ₽ | $4
Рост 36% за год в лирах! Что, кстати, почти совпадает с официальной инфляцией в Турции — 33%. А вот в рублях — только дешевле. Спасибо крепкому рублю.
Вот как менялась цена в ₺, ₽ и $ за все время:
Март 2021 — 16.5₺ | 153 ₽ | $2
Ноябрь 2021 — 20.5₺ | 133 ₽ | $1.8
Март 2022 — 23₺ | 160+ ₽ | $1.54
Октябрь 2022 — 31.5₺ | ⭐️ 101 ₽ | $1.7
Ноябрь 2022 — 41₺ | 134 ₽ | $2.2
Февраль 2023 — 51₺ | 202 ₽ | $2.76
Ноябрь 2023 — 90₺ | 280 ₽ | $3.14
Апрель 2024 — 110₺ | 312 ₽ | $3.39
Ноябрь 2024 — 125₺ | 369 ₽ | $3.59
Февраль 2025 — 150₺ | 393 ₽ | $4.14
Июнь 2025 — 145₺ | 300 ₽ | $3.7
Ноябрь 2025 — 170₺ | 325 ₽ | $4
Рост 36% за год в лирах! Что, кстати, почти совпадает с официальной инфляцией в Турции — 33%. А вот в рублях — только дешевле. Спасибо крепкому рублю.
❤ 26👍 15🔥 12🤮 8🤷♂ 3
7.1K (0.9%)